Abfahrt Stand: 20:13:01
Abfahrt Nach #
20:15:00 +1 min Potsdam, Alt-Golm 695 4
20:14:00 Potsdam, Fontanestr. 99 2
20:14:00 Werder Bahnhof 631 8
20:15:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
20:15:00 Bad Belzig 580 8
20:15:00 Teltow Sigridshorst 601
20:15:00 Ferch 607 6
20:15:00 Beelitz 643 8
20:16:00 Potsdam, Science Park West 605 4
20:16:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
20:16:00 Ketzin (Havel), Bahnhof 614
20:19:00 +2 min Potsdam, Kirschallee 92 2
20:06:00 Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. 694 5
20:20:00 Potsdam, Platz der Einheit/Nord 96 2
20:20:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 93 1
20:21:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 6
20:21:00 Potsdam, Bisamkiez 99 1
20:25:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
20:25:00 Potsdam, Glienicker Brücke 93 2
20:30:00 Frankfurt (Oder), Bahnhof RE1 4
20:31:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 7
20:31:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
21:19:00 +48 min Magdeburg, Hauptbahnhof RE1 3
20:32:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
20:34:00 Potsdam, Fontanestr. 99 2
20:34:00 Werder Bahnhof 631 8
20:35:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
20:35:00 S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) RB21 2
20:36:00 Potsdam, Science Park West 605 4
20:36:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
20:37:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
20:38:00 Potsdam, Bisamkiez 96 1
20:38:00 Ludwigsfelde, Bahnhof 715 6
20:38:00 Stücken 608 8
20:39:00 Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. 694 5
20:40:00 Potsdam, Platz der Einheit/Nord 96 2
20:40:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 93 1
20:40:00 Jüterbog, Bahnhof RB33 1
20:41:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 6
20:43:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
20:45:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
20:45:00 Potsdam, Glienicker Brücke 93 2
20:46:00 Potsdam, Bisamkiez 91 1
20:48:00 Flughafen BER - Terminal 1-2 RB22 1
20:51:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7
20:51:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
20:51:00 Teltow Bahnhof X1 5
20:52:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
20:54:00 Potsdam, Fontanestr. 99 2

Bahnhofspassagen Potsdam

Hauptbahnhof Potsdam

Die Bahnhofspassagen sind nicht nur Einkaufszentrum, sondern auch Hauptbahnhof und damit Potsdams Dreh- und Angelpunkt im öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetz.

Fahrplan, Auskunft und Buchung auf dem Mobilitätsportal der Bahn: bahn.de

Weitere Informationen

Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.