Abfahrt Stand: 00:15:01
Abfahrt Nach #
00:15:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
00:15:00 S Babelsberg/Schulstr. 694 5
00:16:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
00:17:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
00:21:00 S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) S7 7
00:25:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
00:31:00 +2 min S Wannsee Bhf (Berlin) RE7 4
00:31:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
00:32:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
00:33:00 S Nikolassee (Berlin) N16 6
00:35:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
00:35:00 S Babelsberg/Schulstr. 694 5
00:36:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91
00:37:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
00:41:00 S Ostbahnhof (Berlin) S7 6
00:45:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
00:48:00 Potsdam, Bisamkiez 92 1
01:31:00 +42 min Köln, Hauptbahnhof ICE 948 3
00:54:00 Frankfurt (Oder), Bahnhof RE1 4
00:54:00 Bad Belzig, Bahnhof RE7 3
00:55:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
00:55:00 S Babelsberg/Schulstr. 694 5
00:56:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
01:05:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
01:08:00 Potsdam, Bisamkiez 92 1
01:09:00 Brandenburg, Hauptbahnhof RE1 3
01:15:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -

Bahnhofspassagen Potsdam

Hauptbahnhof Potsdam

Die Bahnhofspassagen sind nicht nur Einkaufszentrum, sondern auch Hauptbahnhof und damit Potsdams Dreh- und Angelpunkt im öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetz.

Fahrplan, Auskunft und Buchung auf dem Mobilitätsportal der Bahn: bahn.de

Weitere Informationen

Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.