Abfahrt Stand: 23:21:01
Abfahrt Nach #
23:21:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 6
23:23:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
23:31:00 +1 min Frankfurt (Oder), Bahnhof RE1 4
23:31:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
23:31:00 Potsdam, Bisamkiez 99 1
23:32:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
23:33:00 S Wannsee Bhf (Berlin) N16 6
23:35:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
23:35:00 Potsdam, Rathaus Babelsberg 694 5
23:36:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
23:37:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
23:41:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 7
23:41:00 Beelitz, Stadt Bhf RB33 1
23:43:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
23:51:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
23:51:00 Potsdam, Bisamkiez 99 1
23:51:00 S Teltow Stadt X1
23:52:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
23:55:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
23:55:00 Potsdam, Rathaus Babelsberg 694 5
23:56:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
23:57:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
00:01:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 6
00:03:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz 690 5
00:08:00 entfällt Brandenburg, Hauptbahnhof RE1
00:11:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
00:12:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
00:15:00 Potsdam, Marie-Juchacz-Str. 96 1
00:15:00 Potsdam, Rathaus Babelsberg 694 5
00:16:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
00:17:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
00:21:00 S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) S7 7
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -

Bahnhofspassagen Potsdam

Hauptbahnhof Potsdam

Die Bahnhofspassagen sind nicht nur Einkaufszentrum, sondern auch Hauptbahnhof und damit Potsdams Dreh- und Angelpunkt im öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetz.

Fahrplan, Auskunft und Buchung auf dem Mobilitätsportal der Bahn: bahn.de

Weitere Informationen

Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.